En apprendre sur notre PAPI
Le PAPI est le Programme d’Actions de Prévention des Inondations, qui planifie l’ensemble des actions à réaliser dans un objectif de réduction des conséquences sur les inondations. Ce programme établit sur une période de 6 ans est un dispositif volontaire de contractualisation entre les collectivités et l’Etat. Celui-ci encourage une gestion intégrée des risques d’inondation à l’échelle d’un bassin à risque.
Déroulé de l’Axe 0 : Animation du PAPI
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 0.1 | Animer le PAPI Rouen-Louviers-Austreberthe (2 postes) | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
Déroulé de l’Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 1.1 | Créer des évènements et ateliers participatifs sur le risque inondation | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
| 1.2 | Créer et/ou acquérir des outils pédagogiques et de sensibilisation | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
| 1.3 | Installer des repères de crues et des couvres de crues et sensibiliser en lien avec ces éléments | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE / SMGSN |
| 1.4 | Créer des outils de communication numérique a destination de la population | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
| 1.5 | Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation a destination des agents et élus du territoire | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE / SMGSN |
| 1.6 | Collecter les informations sur les inondations récentes | MRN (porteur) SBVCAR / CASE |
| 1.7 | Valoriser et capitaliser la mémoire des inondations passées | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE / SMGSN |
| 1.8 | Élaborer et diffuser des plaquettes de communication au sujet des diagnostics de vulnérabilité | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE / SMGSN |
| 1.9 | Compléter l’étude sur le risque lie aux déchets et pollutions générées par les inondations et sur la gestion des déchets après inondation | CASE |
| 1.10 | Sensibiliser les acteurs de la filière déchets pour l’organisation des zones de regroupement temporaire | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
| 1.11 | Mettre en œuvre une stratégie unifiée sur l’axe Seine | SMGSN, MRN, CASE |
| 1.12 | Concevoir et animer une exposition sur le climat et les risques sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie | MRN |
| 1.13 | Mettre en place d’un Observatoire Photographique des Inondations (OPI) de la Seine Normande | SMGSN |
| 1.14 | Sensibiliser les acteurs économiques prives au risque d’inondation | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
| 1.15 | Étude de caractérisation des nappes à l’origine des inondations en Vallée d’Eure et Vallée de Seine sur le territoire de la CASE | CASE |
| 1.16 | Construire et diffuser le REX partage de l’exercice de grande ampleur de 2023 sur l’axe Seine | SMGSN |
| 1.17 | AMO pour la réalisation d’une évaluation environnementale pour intégrer les travaux dans le cadre de l’avenant | MRN (porteur) SBVCAR/ SMGSN / SMBV / CASE |
Déroulé de l’Axe 2 :Surveillance, prévision des crues et des inondations
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 2.1 | Mettre en place les outils complémentaires de surveillance et de prévision sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie | MRN |
| 2.2 | Mettre en place les outils complémentaires de surveillance et de prévision sur le territoire du Syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec (SBVCAR) | SBVCAR |
| 2.3 | Mettre en place les outils complémentaires de surveillance et de prévision sur le territoire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE) | CASE |
| 2.4 | Mettre en place les outils complémentaires de surveillance et de prévision sur le territoire du Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe-Saffimbec (SMBVAS) | SMBVAS |
| 2.5 | Mettre en place les outils complémentaires de surveillance et de prévision sur l’ensemble du territoire PAPI | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
Déroulé de l’Axe 3 : Alerte et gestion de crise
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 3.1 | Accompagner les communes dans la mise en place de leur Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) | MRN |
| 3.2 | Accompagner les EPCI dans l’élaboration des Plans Intercommunaux de | MRN |
| 3.3 | Organiser des exercices de gestion de crise au sein des communes et des | SMBVAS / CASE |
| 3.4 | Accompagner les entreprises et services publics dans la mise en place de leur Plan de Continuité d’Activité (PCA), en priorité les acteurs de la filière | MRN |
Déroulé de l’Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 4.1 | Améliorer la prise en compte du risque d’inondation dans les projets d’aménagement du territoire | SBVCAR / MRN / CASE / SMBVAS |
| 4.2 | Etudier les possibilités de désimperméabilisassions des espaces urbains | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
| 4.3 | Etablir un diagnostic détaillé de vulnérabilité du territoire et des incidences dans les documents d’urbanisme | MRN (porteur) CASE |
| 4.4 | Réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur le territoire de | MRN |
| 4.5 | Mettre à jour les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) | DDTM 76 / DDTM 27 |
Déroulé de l’Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 5.1 | Diagnostiquer la vulnérabilité aux inondations des bâtiments prioritaires ou volontaires | MRN (porteur) SBVCAR / SMBVAS / CASE |
| 5.2 | Réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité | Autre |
| 5.2 | Identifier les bâtiments potentiels concernés par un diagnostic obligatoire | DDTM 76 |
| 5.4 | Animer une démarche de réduction de la vulnérabilité des installations de déchets prioritaires | MRN (porteur) SBVCAR |
Déroulé de l’Axe 6 : Ralentissement des écoulements
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 6.1 A – EDD B – Études B – Travaux mares – Hydraulique B – Travaux C – Foncier hors C – Foncier ZEC | Aménagements hydrauliques des bassins versants Aubette Robec et restauration des zones d’expansion de crues | SBVCAR |
| 6.2 A – Études / B – Foncier C – Travaux aval BV | Aménagements hydrauliques des bassins versants Cailly Clerette et restauration des zones d’expansion de crues | SBVCAR |
| 6.3 A | Aménager le bassin versant de la Fieffe par la mise en place d’ouvrages hydrauliques pour lutter contre le ruissellement | MRN |
| 6.3 B | Aménager le bassin versant de Sainte-Marguerite-sur-Duclair par la mise en place de différentes mesures et ouvrages | MRN |
| 6.3 C | Mettre en place des aménagements hydrauliques pour lutter contre les ruissellements sur les sous-bassins versants d’Elbeuf | MRN |
| 6.3 D | Réaliser une étude du fonctionnement hydrologique et hydraulique du bassin versant du Becquet et proposer un programme d’actions associées pour lutter contre les inondations | MRN |
| 6.4 | Etablir des plans locaux d’hydraulique douce | SMBVAS / CASE / SBVCAR |
| 6.5 | Identifier les zones d’expansion de crues et étudier leurs capacités de stockage, les actions de préservation sur la Seine et les autres secteurs non couverts | SMGSN (porteur) CASE |
| 6.6 | Réaliser des aménagements hydrauliques connexes y compris dans le cadre de l’aménagement foncier de l’A150 | SMBVAS |
| 6.7 | Poursuivre le programme de travaux de gestion des ruissellements du bassin versant du Saffimbec dans la continuité du PAPI Austreberthe | SM BVAS |
| 6.8 | Reconnecter le méandre sec en aval de Saint Paer : étude et travaux | SMBVAS |
| 6.9 | Restaurer les zones d’expansion de crues / zones humides sur les cours d’eau du bassin versant Austreberthe-Saffimbec (étude et travaux) | SMBVAS |
| 6.10 | Réaliser l’étude du fonctionnement hydrologique et hydraulique du bassin versant Rouen – Rive Droite et proposer un programme d’actions de prévention des inondations sur ce bassin versant | SBVCAR |
| 6.11 | Réaliser des études de définition de la stratégie de gestion du risque inondation sur le site CPIER du projet de zone d’activité logistique multimodale et résilience Vallée de Seine | CASE |
| 6.12 | Régulariser les ouvrages existants sur les bassins versants Cailly-Clerette | SBVCAR |
| 6.13 | Réaliser les études de danger des aménagements hydrauliques des bassins versants Cailly-Aubette-Robec (Fontaine-Nourrice, Cote de Saint-Jean) | SBVCAR |
| 6.14 | Effectuer les restaurations d’ouvrage et reprises de bétoires sur le bassin-versant Austreberthe-Saffimbec | SMBVAS |
| 6.15 | Réaliser les études de danger sur les ouvrages du bassin versant Austreberthe-Saffimbec | SMBVAS |
| 6.16 | Réaliser l’étude de dangers sur un barrage à Mont-Saint-Aignan | MRN |
| 6.17 | Réaliser une étude du fonctionnement hydrologique et hydraulique du bassin versant de la Fontaine et proposer un programme d’actions associées pour lutter contre les inondations | SMBV |
| 6.18 | Réaliser une étude du fonctionnement hydrologique et hydraulique du bassin versant de Saint-Martin-de-Boscherville et proposer un programme d’actions associées pour lutter contre les inondations | SMBV |
| 6.19 | Réaliser une étude de danger sur les ouvrages du bassin versant de Saint-Martin-de-Boscherville | SMBV |
Déroulé de l’Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques
| Numéro | Libellé de l’action | Nom du maître d’ouvrage |
|---|---|---|
| 7.1 | Réaliser l’étude de définition et l’étude de danger de la digue de St Pierre du Vauvray | CASE |
| 7.2 | Réaliser les travaux issus de l’étude de danger sur la digue de Saint-Pierre-du-Vauvray | CASE |
| 7.3 | Etude d’aide à la décision sur le devenir et la gestion future des ouvrages de l’axe Seine | SMGSN |
| 7.4 | Caractériser de manière approfondie le risque inondation sur le secteur du Trait | SMGSN |
| 7.5 | Réaliser les travaux d’urgence de neutralisation – mise en transparence (totale ou partielle) pour les ouvrages à déclasser sur l’axe Seine | SMGSN |
| 7.6 | Réaliser les études de danger de travaux – dimensionnements pour les nouveaux classements sur l’axe Seine | SMGSN |
| 7.7 | Sécuriser les systèmes d’endiguement en réalisant les travaux recommandés sur l’axe Seine | SMGSN |
| 7.8 | Réaliser des travaux sans modification substantielle de l’ouvrage et sans modification de classement sur l’axe Seine | SMGSN |
Le financement du PAPI ?
L’Etat peut contribuer au financement du PAPI sous la forme de subventions provenant du FPRNM (fonds de prévention des risques naturels majeurs ou fonds Barnier). En effet, l’Etat peut subventionner jusqu’à 80% des actions dans le cadre du PAPI. Selon l’objectif des actions, il arrive que les agences de l’eau ou les offices de l’eau aident aux financements des actions. Les maitres d’ouvrages prennent également part au financement des actions.


Qui finance les axes du PAPI et à quelle hauteur ?
Rappel des acronymes des entités membres du PAPI 2024-2030
- MRN : Métropole Rouen Normandie
- SBVCAR : Syndicat des bassins-versants Cailly-Aubette-Robec
- SMBVAS : Syndicat mixte du bassin-versant de l’Austreberthe-Saffimbec
- SMGSN : Syndicat mixte de gestion de la Seine Normande
- CASE : Communauté d’Agglomération Seine-Eure
- SMBV : Syndicat Mixte des bassins versants de La Fontaine, La Caboterie et Saint Martin de Boscherville
- État FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (dit « Fonds Barnier »)
- AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie
- Région Normandie
- CD 76 : Conseil Département de la Seine-Maritime
- CD 27 : Conseil Département de l’Eure
Programme du PAPI RLA 2024-2030